Ta'rif
XUSUSIYATLARI:
- Yuqori aniqlikdagi ikki spektrni qabul qilish, ya'ni, ko'rinadigan yorug'lik va lvair infraqizil ko'rinishni qabul qilish;
- Ko'zning barqarorlash funktsiyasi yuqori aniqlik chizig'i bilan;
- Tadqiqot maqsadlarini aniqlash va aniqlash uchun ko'maklashish;
- Qidirish, kuzatuv, qulflash, boshqarish va boshqalarni qo'llab-quvvatlash, masalan, ish rejimlarini qo'llab-quvvatlash;
- Maqsadli tasvirga rioya qilganda sirg'alib yoki yo'qotishsiz yo'lni yo'qotish yoki yo'qotishlarni qo'llab-quvvatlash;
- Bulutlar, er osti sahnalari va boshqalarning qisqa muddatli okklyuziyasi va boshqalarni qoplashdan keyin maqsadni avtomatik ravishda qayta tiklash uchun qo'llab-quvvatlash.
- Belgilarni qoplash va namoyish qilish funktsiyasini qo'llab-quvvatlash;
- Maqsadli joylashishni boshqarish funktsiyasini qo'llab-quvvatlash;
- Lazerni boshqarish funktsiyasini qo'llab-quvvatlash;
- O'z-o'zini tekshirish va zaryadsiz tashxis qo'yish funktsiyasini qo'llab-quvvatlang
Tafsilotli ro'yxat
| Buyum | Qiymat / tavsif | |
| Model | E170 ixcham 2- Axis gyro-stabilli ultra engil vazn ISR Gimbal | |
| TI kamerasi | ||
| Sovuqlangan lwir opsiyasi | ||
| Sensor | 640x512 / 12 mkm vox | |
| Netd | < 40mk @ 300K F1.0 | |
| Linza | 63 mm F 0. 8 | |
| Fov | 6.9 darajali x5.5 daraja | |
| Palitra | 16 rang palitralari | |
| Kunduzgi kamera | ||
| Sensor | 2MP @ 1920x1080, 1/1.8 inch CMOS | |
| Spektr | 0.4-0.9μm | |
| Linza | 4.3mm ~ 129mm 309mm optik kattalashtirish | |
| Fov | 63,7 daraja -2. 3 daraja | |
| LRF (lazer diaperi) | ||
| To'lqin uzunligi | 1535 sm | |
| Aniqlik | ±2m | |
| Maks. Oraliq | 4km (4x6m ob'ekt) | |
| Chastota | 1xz | |
| Barqarorlashtirish va tizim | ||
| Termal ko'rish DR & Kuzatuv masofasini o'qitish | ||
| Tanlov: Jonsonning qonuni bilan AVGni aniqlash. 4 piksel | ||
| Tan olish: Jonsonning qonuni, AVG tomonidan tan olinishi. 8 piksel | ||
| Avtomatik tabrik. & Kuzatuv: Avtomatik tan olish va kuzatuv masofasi, AVG. 12 (4x3) piksel | ||
| Atmosfera rasmiylari> 25 km | ||
| Masofalar faqat ma'lumot uchun mo'ljallangan va real dastur sharoitida rioya qilinmaydi | ||
| Lwir @ nfov (vaqtincha mavjud emas) | ||
| Aniqlash | Tan olish | |
| Avtotransport / kichik qayiqlar (6x3m) | >10 km | ~ 2.6 km |
| Inson usdas (1.8X {{{{{{{{{{{{{{{{{{}}. 92m) | >2 km | ~500m |
| Azimut | Balandlik | |
| Oraliq | ± 360 daraja | -110 ilmiy darajasi -+10 ilmiy darajasi |
| Burchak tezligi | >50 daraja / s | |
| Burchak tezlashish tezligi | >90 daraja / s² | |
| Pozitsiyaning aniqligi * | <2 mrad | |
| Stabilizatsiya ishlashi ** | <100 μrad(1σ)(1º/2Hz,2º/1Hz) | |
| Barqarorlashtirish rejimi | Balandlik va azimut (2 o'q) | |
| Scan rejimi | Qo'llanma, sektorni tekshirish, panoramik skanerlash; | |
| Vazifalar | Barordert realtime pozitsiyasi va burchakli tezlikni kuchaytirish | |
| Interfeyslar | ||
| Buyruq va boshqarish | Custom dizayni / Rs422 | |
| Video | Shaxsiy dizayn / 100m tezkor el | |
| Aniqlash va kuzatish | ||
| Maqsad | Dron, inson, transport vositalari, kemalar, hayvonlar | |
| Maqsadlarni hisoblash | Masofa, azimut, ohang burchagi | |
| Piksel og'iz baxshlash darajasi | 50 soat | |
| Kuzatuv tezligi | 30 piksel / freym | |
| Min maqsadli kontrast | 8% | |
| Muvofiqlik | GPS, Beidou | |
| Atrof-muhit, mexanik va umumiy | ||
| Ishlash harorati | -20 ilmiy darajasi - + 60 daraja | |
| Husmimonitiy | >95% (kondensiv emas) | |
| Kuch | O'rtacha<20W, Peak<90W | |
| Kuchlanishi | DC 24V (DC 20-28} v) | |
| O'lchov | Ph170 mm x 221mm | |
| Vazn | <2.55kg | |
Ui / mmi

Issiq teglar: E170 ultra engil vazn ISR Gimbal, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, Xitoyda ishlab chiqarilgan









